|
Mannschaften |
|
| Mannschaft | Klasse | |
| U8 Team | ||
| Juniorinnen U10 MSG | Bezirksliga A | |
| Junioren U10 MSG I + II | Kreisliga A | |
| Juniorinnen U12 MSG | Kreisliga A | |
| Junioren U12 MSG I + II | Kreisliga A | |
| Juniorinnen U14 MSG | Bezirksoberliga | |
| Junioren U14 MSG | Bezirksoberliga | |
| Juniorinnen U18 MSG I | Bezirksoberliga | |
| Juniorinnen U18 MSG II | Bezirksliga B | |
| Junioren U18 | Kreisliga A | |
| Damen 50 I | Verbandsliga | |
| Damen 50 II | Bezirksliga A | |
| Herren | Bezirksliga A | |
| Herren 40 | Bezirksliga A | |
| Herren 65 | Bezirksoberliga | |
| Herren 65 II | Bezirksliga A | |
| Mannschaft | Platzreservierung (Training) | |
| Damen 50 I | Dienstag 18-20 Uhr Plätze 4+5 | |
| Damen 50 II | Mittwoch 18-19 Uhr Platz 4 und Donnerstag 19-20 Uhr Platz 3 | |
| Herren | Sonntag 10-12 Uhr Platz 2 | |
| Herren 40 | Dienstag 18-20 Uhr Plätze 2+3 | |
| Herren 65 |
Montag 9-12 Uhr Platz 4 und Donnerstag 17-19 Uhr Platz 4 |
|